| 序号 | 随机抽查单位名称 | 抽查时间 | 抽查结果 |
| 1 | 鞍山李氏爱康中医医院 | 2023.5.11 | 发现问题已责令改正 |
| 2 | 鞍山365体育投注_365体育手机版-app下载官网血站 | 2023.5.11 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 鞍山松桢烧伤康复医院 | 2023.5.22 | 发现问题已责令改正 |
| 4 | 鞍山同和中医医院 | 2023.5.15 | 发现问题已责令改正 |
| 5 | 鞍山爱尔眼科医院 | 2023.5.15 | 抽查未发现问题 |
注:抽查结果信息包括:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。