根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合我委实际情况,现公布市卫生健康委员会2020年政府信息公开年度报告。本报告包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、行政复议和行政诉讼情况、存在问题及改进措施等情况。本年度报告中所列数据统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
(一)概述
2020年,在市委、市政府的坚强领导和市政务中心的精心指导下,我委始终坚持把政务信息公开服务贯穿于卫生健康发展各个环节,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件的要求,加强组织领导,明确责任分工,细化分解任务,本着“及时、准确、全面、真实”的原则全面推进政府信息公开工作,为社会各界提供全面、及时、规范的信息公开服务。全年政府信息公开工作运行正常,工作有序开展。
(二)主动公开信息情况
本年度主动公开信息主要包括工作动态、领导讲话、政策法规、政府文件、人事任免、行政许可项目办事指南、建议提案等方面内容。全年共发布各类信息666条,包括各类人事信息、医疗机构审批公示、机关预算、三公经费、健康科普等内容,其中人大建议6件。
(三)依申请公开政府信息
2020年我委收到依申请信息公开事项2件。
(四)政务信息公开情况
1.机构建设和保障经费情况。政务公开工作由我委办公室负责管理与维护运行,委宣传科负责日常发布,政务信息工作人员2人,其中专职1人、兼职1人。信息公开日常工作包括委网站的日常维护、日常发布。年初预算经费20万元。
2.依申请公开信息收取费用情况。本机关没有收取任何依申请公开信息费用。
(五)申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年我委申请行政复议情况0件,提起行政诉讼0件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 7 | 7 | 7 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 17项 | 5项 | 1086件 | 
| 其他对外管理服务事项 | 46项 | 2项 | 4件 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 全市243件 |  332件 | 全市575件 | 
| 行政强制 | 0项 |  0 | 0件 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0项 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目 数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 64笔 | 112.58万 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 |   |   |   |   |   | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |   |   |   |   |   |   | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |   |   |   |   |   |   | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |   |   |   |   |   |   | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |   |   |   |   |   |   | 0 | |
| 2.重复申请 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| (六)其他处理 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| (七)总计 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |   |   |   |   |   |   | 0 | ||
 
 
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进措施
2020年我委在政府信息公开工作上虽然取得了一定的成效,但也存在一些不足。一是部分干部职工对政务信息公开工作重要性认识不足,政务公开工作积极性不高;二是信息公开的内容和形式不够丰富。下一步,我委将严格按照市委、市政府的要求,结合我委实际,进一步加强政府信息公开工作,健全信息公开机制,深化主动公开内容,加大宣传力度,继续深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,着力提升全体干部职工的认识。
 
 捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会
捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会