根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合我委实际情况,现公布市卫生健康委员会2023年政府信息公开年度报告。本报告包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、行政复议和行政诉讼情况、存在问题及改进措施等情况。本年度报告中所列数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)概述
2023年,在市委、市政府的坚强领导和市行政审批服务局的精心指导下,我委始终坚持把政务信息公开服务贯穿于卫生健康发展各个环节,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件的要求,加强组织领导,明确责任分工,细化分解任务,本着“及时、准确、全面、真实”的原则全面推进政府信息公开工作,为社会各界提供全面、及时、规范的信息公开服务。全年政府信息公开工作运行正常,工作有序开展。
(二)主动公开信息情况
本年度主动公开信息主要包括工作动态、领导讲话、政策法规、政府文件、人事任免、行政许可项目办事指南、建议提案等方面内容。全年共发布各类信息874条,包括各类人事信息、医疗机构审批公示、机关预算、三公经费、健康科普等内容,其中人大建议7件、行政许可项目办事指南38条、医疗机构审批公示5件。
(三)依申请公开政府信息
2023年我委收到依申请信息公开事项32件。
(四)政务信息公开情况
1.机构建设和保障经费情况。政务公开工作由我委办公室负责管理与维护运行,委宣传科负责日常发布,政务信息工作人员2人,其中专职1人、兼职1人。信息公开日常工作包括委网站的日常维护、日常发布。年初预算经费30万元。
2.依申请公开信息收取费用情况。本机关没有收取任何依申请公开信息费用。
(五)申请行政复议、提起行政诉讼情况
2023年我委申请行政复议情况0件,提起行政诉讼0件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 |   0 |   0 |  0 | 
| 行政规范性文件 |   1 |   0 |  4 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 |       1065件 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 |  44件 | ||
| 行政强制 |  1 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进措施
2023年我委在政府信息公开工作上虽然取得了一定的成效,但也存在一些不足。一是对应栏目不全面、公开形式需要丰富等;二是宣传力度不够;三是信息公开容量、内容还不能完全满足群众需求。下一步,我委将严格按照市委、市政府的要求,结合我委实际,加强政府信息公开工作,健全信息公开机制,不断深化主动公开内容,进一步加大宣传力度,继续深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断提升全委干部职工对政务信息公开的重视。
捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会
2024年1月30日
 
 捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会
捕鱼赢现金,捕鱼下现金卫生健康委员会